商標法条約 締約国
商標法条約(Trademark Law Treaty, TLT)は、商標出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約で、批准することで締約国は、一出願多区分制や更新時の実体審査及び使用チェックの禁止などの国内法整備をする必要があります。商標法条約の締約国は2022年7月の時点54か国あります。
![]()
アジア
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View |
|---|---|---|---|
| China (CN) | YES | ||
| Indonesia (ID) | NO | ||
| Japan (JP) | YES | YES | |
| Republic of Korea (KR) | YES | YES | |
| Sri Lanka (LK) | NO |
欧州
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View |
|---|---|---|---|
| Austria (AT) | YES | YES | |
| Belarus (BY) | YES | ||
| Belgium (BE) | YES | ||
| Bosnia and Herzegovina (BA) | YES | YES | |
| Croatia (HR) | YES | YES | |
| Cyprus (CY) | YES | YES | |
| Czech Republic (CZ) | YES | YES | |
| Denmark (DK) | YES | YES | |
| Estonia (EE) | YES | YES | |
| European Union (EM) | YES | YES | |
| Finland (FI) | YES | YES | |
| France (FR) | YES | YES | |
| Germany (DE) | YES | YES | |
| Greece (GR) | YES | YES | |
| Hungary (HU) | YES | ||
| Ireland (IE) | YES | YES | |
| Italy (IT) | YES | YES | |
| Kazakhstan (KZ) | YES | ||
| Kyrgyzstan (KG) | YES | ||
| Latvia (LV) | YES | YES | |
| Liechtenstein (LI) | YES | ||
| Lithuania (LT) | YES | YES | |
| Luxembourg (LU) | YES | ||
| Malta (MT) | NO | ||
| Monaco (MC) | YES | ||
| Montenegro (ME) | YES | ||
| Netherlands (NL) | YES | ||
| Poland (PL) | YES | YES | |
| Portugal (PT) | YES | YES | |
| Republic of Moldova (MD) | YES | ||
| Romania (RO) | YES | YES | |
| Russian Federation (RU) | YES | YES | |
| Serbia (RS) | YES | YES | |
| Slovakia (SK) | YES | YES | |
| Slovenia (SI) | YES | YES | |
| Spain (ES) | YES | YES | |
| Sweden (SE) | YES | YES | |
| Switzerland (CH) | YES | YES | |
| Ukraine (UA) | YES | ||
| United Kingdom (GB) | YES | ||
| Uzbekistan (UZ) | YES | YES |
アフリカ
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View |
|---|---|---|---|
| Burkina Faso (BF) | NO | YES | |
| Côte d’Ivoire (CI) | NO | ||
| Egypt (EG) | YES | ||
| Gabon (GA) | NO | ||
| Guinea (GN) | NO | ||
| Kenya (KE) | YES | ||
| Morocco (MA) | YES | ||
| Senegal (SN) | NO | ||
| South Africa (ZA) | NO | ||
| Swaziland (SZ) | YES | ||
| Togo (TG) | NO |
中東
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View |
|---|---|---|---|
| Bahrain (BH) | YES | ||
| Israel (IL) | YES | ||
| Oman (OM) | YES | ||
| Turkey (TR) | YES | YES |
北米
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View |
|---|---|---|---|
| United States of America (US) | YES | YES |
中南米
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View |
|---|---|---|---|
| Chile (CL) | NO | ||
| Colombia (CO) | YES | ||
| Costa Rica (CR) | NO | ||
| Cuba (CU) | YES | ||
| Dominican Republic (DO) | NO | ||
| El Salvador (SV) | NO | ||
| Guatemala (GT) | NO | ||
| Honduras (HN) | NO | ||
| Mexico (MX) | NO | YES | |
| Nicaragua (NI) | NO | ||
| Panama (PA) | NO | ||
| Peru (PE) | NO | ||
| Trinidad and Tobago (TT) | NO | ||
| Uruguay (UY) | NO |
オセアニア
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View |
|---|---|---|---|
| Australia (AU) | YES |
Trademark Law Treaty (Total Members: 54)
最新(2022.4) のマドプロ加盟国のリスト マドリッド制度 締約国(マドリッドプロトコル)の 一覧
各国商標データベース (国内外知的財産関連109機関) 地域ブロック別
83 / 100 SEO スコア
