商標法条約 締約国
商標法条約(Trademark Law Treaty, TLT)は、商標出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約で、批准することで締約国は、一出願多区分制や更新時の実体審査及び使用チェックの禁止などの国内法整備をする必要があります。商標法条約の締約国は2022年7月の時点54か国あります。

アジア
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View | 
|---|---|---|---|
|  中国 | China (CN) | YES | |
|  インドネシア | Indonesia (ID) | NO | |
|  日本 | Japan (JP) | YES | YES | 
|  韓国 | Republic of Korea (KR) | YES | YES | 
|  スリランカ | Sri Lanka (LK) | NO | 
欧州
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View | 
|---|---|---|---|
|  オーストリア | Austria (AT) | YES | YES | 
|  ベラルーシ | Belarus (BY) | YES | |
|  ベルギー | Belgium (BE) | YES | |
|  ボツニア・へルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina (BA) | YES | YES | 
|  クロアチア | Croatia (HR) | YES | YES | 
|  キプロス | Cyprus (CY) | YES | YES | 
|  チェコ | Czech Republic (CZ) | YES | YES | 
|  デンマーク | Denmark (DK) | YES | YES | 
|  エストニア | Estonia (EE) | YES | YES | 
|  欧州連合 | European Union (EM) | YES | YES | 
|  フィンランド | Finland (FI) | YES | YES | 
|  フランス | France (FR) | YES | YES | 
|  ドイツ | Germany (DE) | YES | YES | 
|  ギリシャ | Greece (GR) | YES | YES | 
|  ハンガリー | Hungary (HU) | YES | |
|  アイルランド | Ireland (IE) | YES | YES | 
|  イタリア | Italy (IT) | YES | YES | 
|  カザフスタン | Kazakhstan (KZ) | YES | |
|  キルギス | Kyrgyzstan (KG) | YES | |
|  ラトビア | Latvia (LV) | YES | YES | 
|  リヒテンシュタイン | Liechtenstein (LI) | YES | |
|  リトアニア | Lithuania (LT) | YES | YES | 
|  ルクセンブルク | Luxembourg (LU) | YES | |
|  マルタ | Malta (MT) | NO | |
|  モナコ | Monaco (MC) | YES | |
|  モンテネグロ | Montenegro (ME) | YES | |
|  オランダ | Netherlands (NL) | YES | |
|  ポーランド | Poland (PL) | YES | YES | 
|  ポルトガル | Portugal (PT) | YES | YES | 
|  モルドバ | Republic of Moldova (MD) | YES | |
|  ルーマニア | Romania (RO) | YES | YES | 
|  ロシア | Russian Federation (RU) | YES | YES | 
|  セルビア | Serbia (RS) | YES | YES | 
|  スロバキア | Slovakia (SK) | YES | YES | 
|  スロベニア | Slovenia (SI) | YES | YES | 
|  スペイン | Spain (ES) | YES | YES | 
|  スウェーデン | Sweden (SE) | YES | YES | 
|  スイス | Switzerland (CH) | YES | YES | 
|  ウクライナ | Ukraine (UA) | YES | |
|  イギリス | United Kingdom (GB) | YES | |
|  ウズベキスタン | Uzbekistan (UZ) | YES | YES | 
アフリカ
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View | 
|---|---|---|---|
|  ブルキナファソ | Burkina Faso (BF) | NO | YES | 
|  コートジボワール | Côte d’Ivoire (CI) | NO | |
|  エジプト | Egypt (EG) | YES | |
|  ガボン | Gabon (GA) | NO | |
|  ギアナ | Guinea (GN) | NO | |
|  ケニア | Kenya (KE) | YES | |
|  モロッコ | Morocco (MA) | YES | |
|  セネガル | Senegal (SN) | NO | |
|  南アフリカ | South Africa (ZA) | NO | |
|  スワジランド | Swaziland (SZ) | YES | |
|  トーゴ | Togo (TG) | NO | 
中東
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View | 
|---|---|---|---|
|  バーレン | Bahrain (BH) | YES | |
|  イスラエル | Israel (IL) | YES | |
|  オマーン | Oman (OM) | YES | |
|  トルコ | Turkey (TR) | YES | YES | 
北米
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View | 
|---|---|---|---|
|  アメリカ合衆国 | United States of America (US) | YES | YES | 
中南米
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View | 
|---|---|---|---|
|  チリ | Chile (CL) | NO | |
|  コロンビア | Colombia (CO) | YES | |
|  コスタリア | Costa Rica (CR) | NO | |
|  キューバ | Cuba (CU) | YES | |
|  ドミニカ共和国 | Dominican Republic (DO) | NO | |
|  エルサルバドル | El Salvador (SV) | NO | |
|  グアテマラ | Guatemala (GT) | NO | |
|  ホンジュラス | Honduras (HN) | NO | |
|  メキシコ | Mexico (MX) | NO | YES | 
|  ニカラグア | Nicaragua (NI) | NO | |
|  パナマ | Panama (PA) | NO | |
|  ペルー | Peru (PE) | NO | |
|  トリニダートトバコ | Trinidad and Tobago (TT) | NO | |
|  ウルグアイ | Uruguay (UY) | NO | 
オセアニア
| 商標法条約 締約国 | Contracting party | Madrid system | TM View | 
|---|---|---|---|
|  オーストラリア | Australia (AU) | YES | 
Trademark Law Treaty (Total Members: 54)
最新(2022.4) のマドプロ加盟国のリスト マドリッド制度 締約国(マドリッドプロトコル)の 一覧
各国商標データベース (国内外知的財産関連109機関) 地域ブロック別
83 / 100 SEO スコア












