目次 / Contents
特定農林水産物等の地理的表示(GI)の制度概要
地理的表示保護制度は、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的としており、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)に基づき平成27年6月1日から運用されています。保護を求めるための申請は、農林水産省に対して行うものとなっており、商標権の特許庁とは異なります。地理的表示の英訳はGeographical Indication(GI)とされています。
保護対象となり得る農林水産物等
例示 | 食料品 | 非食料品 |
---|---|---|
加工品などの非農林水産物 | パン めん類 惣菜 豆腐 菓子 砂糖 塩、調味料 清涼飲料水 魚の干物 なたね油 大豆油 とうもろこし油 オリーブ油 | 飼料 精油 畳表 生糸 竹材 木炭 漆 木材 |
農林水産物 | 精米 カット肉 きのこ 鶏卵 生乳 魚介類 麦 いも類 豆類 野菜 果実 | 観賞用の植物 立木竹 真珠 工芸農作物 観賞用の魚 |
名称の審査
典型的には”地名/地域+農林水産物等の名称”の結合文字表示とされています。農林水産物等の名称として使用されてきた名称であって、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるものであれば良く、地名を含む名称、地名を含まない名称のいずれであっても良いとされています。地名は、過去の行政区画名や旧国名等でもよく、現在の行政区画名に限らりません。地名が指し示す地理的範囲と申請農林水産物等の生産地の地理的範囲とは、必ずしも一致している必要はありません。
なお、次の名称は不適格とされています。
(1)普通名称
一定の性質を有する農林水産物等一般を指す名称(例:さつまいも、高野豆腐、カマンベール、Sweet potato等)。
(2)農林水産物等についてその品質等の特性と産地との間の結び付きを特定することができない名称。
- 動物又は植物の品種名と同一の名称であって生産地について需要者に誤認を生じさせるおそれがあるもの
- 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の名称であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
- 他人の著名な商品等表示と同一又は類似の名称
- 登録を受けるために新たな名称を定め、この新規名称を農林水産物等の名称とするもの
- 需要者が、農林水産物等の名称から、当該農林水産物等について法第2条第2項各号に掲げる事項を認識できないもの
商標、商品及び役務の類否の判断は、原則、商標審査基準に従います。なお、類否の判断に疑義があるときは、特許庁に対して照会されます。商標権者又は専用使用権者の承諾の有無の審査は、申請書に添付された商標権者等の承諾を証明する書面によって行われます。
伝統性要件
登録される産品には、品質や社会的評価などの「産品の特性」と、生産地の気候や風土・土壌などの「自然的な特性」や伝統的な製法・文化などの「人的な特性」が結び付いていることが求められ、その状態で、その産品が一定期間(概ね25年)継続して生産されていることが必要となります。加工品を登録申請する場合、必ずしも、原材料もその生産地で生産されたものである必要はありません。
農林水産大臣に登録申請
地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)が、その生産する産品に係る「地理的表示」について、申請書類と添付書類(明細書、生産行程管理業務規程等)を作成し、農林水産大臣に登録申請を行います。
GIマーク

GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて付すもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。GIマークは、地理的表示法に基づき登録された産品に、地理的表示を付する際に一緒に付すことができる標章であり、GIマークの不正使用は罰則が科されることになります。
登録一覧
(令和2年11月27日更新:農林水産省のサイトより)
登録番号 | 名称* | 写真・動画 | 特定農林水産物の区分 | 特定農林水産物等の生産地 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | あおもりカシス | ![]() | 第3類 果実類 すぐり類 | 東青地域(青森県青森市、青森県東津軽郡平内町、青森県東津軽郡今別町、青森県東津軽郡蓬田村、青森県東津軽郡外ヶ浜町) | 平成27年 |
2 | ![]() | 第6類 生鮮肉類 牛肉 | 兵庫県内 | 平成27年 | |
3 | 神戸ビーフ | ![]() | 第6類 生鮮肉類 牛肉 | 兵庫県内 | 平成27年 |
4 | 夕張メロン | ![]() | 第2類 野菜類 メロン | 北海道夕張市 | 平成27年 |
5 | ![]() | 第32類酒類以外の飲料等類 茶葉(生のものを除く。) | 福岡県内 | 平成27年 | |
6 | 江戸崎かぼちゃ | ![]() | 第2類 野菜類 かぼちゃ | 茨城県稲敷市及び牛久市桂町 | 平成27年 |
7 | 鹿児島の壺造り黒酢 | ![]() | 第27類 調味料及びスープ類 その他醸造酢(米黒酢) | 鹿児島県霧島市福山町及び隼人町 | 平成27年 |
8 | ![]() | 第4類 その他農産物類(工芸農作物を含む) いぐさ | 熊本県八代市、熊本県八代郡氷川町、熊本県宇城市、熊本県球磨郡あさぎり町 | 平成28年 | |
9 | ![]() | 第41類 畳表類 いぐさ畳表 | 熊本県八代市、熊本県八代郡氷川町、熊本県宇城市、熊本県球磨郡あさぎり町 | 平成28年 | |
10 | ![]() | 第42類 生糸類 家蚕の生糸 | 愛媛県西予市 | 平成28年 | |
11 | ![]() | 第2類 野菜類 らっきょう | 鳥取県鳥取市福部町内の鳥取砂丘に隣接した砂丘畑 | 平成28年 | |
12 | ![]() | 第15類 穀物類加工品類 そうめん類 | 奈良県全域 | 平成28年 | |
13 | ![]() | 第18類 果実加工品類 干柿 | 長野県飯田市、長野県下伊那郡ならびに長野県上伊那郡のうち飯島町および中川村 | 平成28年 | |
14 | ![]() | 第2類 野菜類 なす | 福井県鯖江市 | 平成28年 | |
15 | ![]() | 第2類 野菜類 ねぎ | 福井県小浜市谷田部 | 平成28年 | |
16 | ![]() | 第2類 野菜類 かぶ | 福井県三方上中郡若狭町山内 | 平成28年 | |
17 | ![]() | 第2類 野菜類 やまのいも | 石川県能美市及び石川県小松市(高堂町、野田町、一針町) | 平成28年 | |
18 | ![]() | 第2類 野菜類 馬鈴しょ | 静岡県三島市の箱根西麓地域(佐野、徳倉、沢地、川原ヶ谷山田、川原ヶ谷小沢、川原ヶ谷元山中、塚原新田、市山新田、三ツ谷新田、笹原新田、山中新田、谷田台崎、玉沢)静岡県田方郡函南町の箱根西麓地域(桑原、大竹、平井、丹那、畑、田代、軽井沢) | 平成28年 | |
19 | ![]() | 第10類 魚類 ふぐ | 山口県下関市及び福岡県北九州市門司区 | 平成28年 | |
20 | ![]() | 第18類 果実加工品類 干柿 | 石川県羽咋郡志賀町のうち昭和45年から平成17年までの旧志賀町区域 | 平成28年 | |
21 | ![]() | 第2類 野菜類 やまのいも | 北海道帯広市、芽室町、中札内村、清水町、新得町、池田町字高島、足寄町、浦幌町 | 平成28年 | |
22 | ![]() | 第41類 畳表類 七島イ畳表 | 大分県国東市、大分県杵築市 | 平成28年 | |
23 | ![]() | 第11類 貝類 しじみ | 青森県五所川原市(十三湖を含む。)、つがる市、北津軽郡中泊町 | 平成28年 | |
24 | ![]() | 第2類 野菜類 ごぼう | 岡山県倉敷市(水島地域並びに倉敷地域のうち西阿知及び大高) | 平成28年 | |
25 | ![]() | 第6類 生鮮肉類 牛肉 | 平成16年11月1日当時の行政区画名としての22市町村(松阪市、津市、伊勢市、久居市、香良洲町、一志町、白山町、嬉野町、美杉村、三雲町、飯南町、飯高町、多気町、明和町、大台町、勢和村、宮川村、玉城町、小俣町、大宮町、御薗村、度会町) | 平成29年 | |
26 | ![]() | 第6類 生鮮肉類 牛肉 | 山形県置賜地域(米沢市、南陽市、長井市、高畠町、川西町、飯豊町、白鷹町、小国町) | 平成29年 | |
27 |
| ![]() |
|
|
|
28 | ![]() | 第6類 生鮮肉類 牛肉 | 岩手県奥州市前沢区 | 平成29年 | |
29 | ![]() | 第2類 野菜類 えだまめ | 新潟県新潟市西区黒埼地区、新潟市西区小新的場地区、新潟市西区亀貝寅明地区 | 平成29年 | |
30 | ![]() | 第3類 果実類 おうとう | 山形県東根市及び隣接市町の一部 | 平成29年 | |
31 | ![]() | 第10類 魚類 ぎんざけ | 宮城県石巻市、女川町、南三陸町、気仙沼市/p> | 平成29年 | |
32 | ![]() | 第17類 野菜加工品類 その他第1号から前号までに掲げるもの以外の野菜加工品(とんぶり) | 秋田県大館市 | 平成29年 | |
33 | ![]() | 第3類 果実類 その他かんきつ類(かぼす) | 大分県内 | 平成29年 | |
34 | ![]() | 第17類 野菜加工品類 野菜漬物のうち、(一)から(八)までに掲げるもの以外の野菜漬物(乳酸発酵漬物(無塩)) | 長野県木曽郡木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村及び長野県塩尻市の一部(旧楢川村)(平成17年3月31日当時の長野県木曽郡) | 平成29年 | |
35 | ![]() | 第2類 野菜類 ねぎ | 栃木県宇都宮市新里町 | 平成29年 | |
36 | ![]() | 第10類 魚類 しらす | 静岡県田子の浦沖(富士市沖・沼津市沖) | 平成29年 | |
37 | ![]() | 第2類 野菜類 その他果菜類(とうがらし(青とう)) | 京都府綾部市、舞鶴市及び福知山市 | 平成29年 | |
38 | ![]() | 第3類 果実類 くり | 茨城県東茨城郡茨城町 | 平成29年 | |
39 | ![]() | 第27類 調味料及びスープ類 その他味噌(醸造嘗め味噌) | 和歌山県 | 平成29年 | |
40 | ![]() | 第2類 野菜類 ごぼう | 山口県美祢市美東町 | 平成29年 | |
41 | ![]() | 第20類 食肉製品類 ハム類 | イタリア共和国エミリア=ロマーニャ州パルマ県内の一部地域((ア)エミリア街道から5km以上南に離れ、(イ)海抜900m以下であり、かつ(ウ)エンザ川(東端)及びスティロネ川(西端)に挟まれた地域)。 | 平成29年 | |
42 | ![]() | 第3類 果実類 ゆず | 徳島県那賀郡那賀町 | 平成29年 | |
43 | ![]() | 第2類 野菜類 さといも | 福井県大野市上庄地区(昭和29年6月30日現在における行政区画名としての福井県大野郡上庄村) | 平成29年 | |
44 | ![]() | 第32類 酒類以外の飲料等類 (ア)から(コ)までに掲げるもの以外の非発泡性飲料(薄めて飲用されるものを含む。)(もろみ酢) | 沖縄県 | 平成29年 | |
45 | ![]() | 第24類 加工魚介類 調味加工品(小鯛ささ漬) | 福井県小浜市 | 平成29年 | |
46 | ![]() | 第3類 果実類 その他かんきつ類(紀州みかん) | 鹿児島市桜島横山町、桜島白浜町、桜島二俣町、桜島松浦町、桜島西道町、桜島藤野町、桜島武町、桜島赤生原町、桜島小池町、桜島赤水町、新島町(平成16年10月31日時点における行政区画名としての鹿児島県鹿児島郡桜島町) | 平成29年 | |
47 | ![]() | 第11類 貝類 ほたてがい | 岩手県野田村野田湾 | 平成29年 | |
48 | ![]() | 第17類 野菜加工品類 干しだいこん | 岐阜県飛騨市神岡町山之村地区(岐阜県飛騨市神岡町伊西・森茂・岩井谷・下之本・瀬戸・和佐府・打保地区の総称) | 平成29年 | |
49 | ![]() | 第27類 調味料及びスープ類 豆味噌 | 愛知県 | 平成29年 | |
50 | ![]() | 第18類 果実加工品類 干柿 | 岐阜県美濃加茂市 | 平成29年 | |
51 | ![]() | 第2類 野菜類 その他果菜類(オクラ) | 秋田県雄勝郡羽後町 | 平成29年 | |
52 | ![]() | 第11類 貝類 しじみ | 青森県上北郡東北町(小川原湖を含む。)、上北郡六ヶ所村、三沢市 | 平成29年 | |
53 | ![]() | 第2類 野菜類 すいか | 富山県下新川郡入善町 | 平成29年 | |
54 | ![]() | 第3類 果実類 うんしゅうみかん | 香川県 | 平成29年 | |
55 | ![]() | 第6類 生鮮肉類 牛肉 | 宮崎県内 | 平成29年 | |
56 | ![]() | 第6類 生鮮肉類 牛肉 | 滋賀県内 | 平成29年 | |
57 | ![]() | 第3類 果実類 その他かんきつ類(辺塚だいだい) | 鹿児島県肝属郡肝付町、南大隅町 | 平成29年 | |
58 | ![]() | 第6類 生鮮肉類 牛肉 | 鹿児島県内 | 平成29年 | |
59 | ![]() | 第2類 野菜類 ねぎ | 茨城県水戸市、茨城県東茨城郡城里町及び茨城県東茨城郡茨城町 | 平成30年 | |
60 | ![]() | 第2類 野菜類 だいこん | 秋田県鹿角市八幡平字松館地区 | 平成30年 | |
61 | ![]() | 第14類 粉類 雑穀粉(そば粉) | 長崎県対馬市 | 平成30年 | |
62 | ![]() | 第2類 野菜類 セルリー | 山形県山形市内 | 平成30年 | |
63 | ![]() | 第2類 野菜類 トマト | 福島県南会津郡南会津町、只見町、下郷町 | 平成30年 | |
64 | ![]() | 第2類 野菜類 その他の根菜類 (さつまいも) | 宮崎県串間市 | 平成30年 | |
65 | ![]() | 第16類 豆類調整品類(凍豆腐) | 宮城県大崎市岩出山 | 平成30年 | |
66 | ![]() | 第40類 木炭類 | 岩手県 | 平成30年 | |
67 | ![]() | 第6類 生鮮肉類 牛肉 | 熊本県 | 平成30年 | |
68 | ![]() | 第2類 野菜類 さといも | 岩手県北上市 | 平成30年 | |
69 | ![]() | 第12類 その他水産動物類 ずわいがに | 福井県 | 平成30年 | |
70 | ![]() | 第2類 野菜類 ブロッコリー | 鳥取県西伯郡(大山町、日吉津村、南部町、伯耆町)、日野郡(日南町、日野町、江府町)、米子市 | 平成30年 | |
71 | ![]() | 第6類 生鮮肉類 鶏肉、内臓肉、その他の生鮮肉類 | 茨城県久慈郡大子町、常陸大宮市、常陸太田市、高萩市 | 平成30年 | |
72 | ![]() | 第3類 果実類 かき | 鳥取県八頭郡八頭町 | 平成30年 | |
73 | ![]() | 第38類 漆類 荒味漆、生漆 | 岩手県全域、青森県三戸郡、八戸市、十和田市、秋田県鹿角郡小坂町、鹿角市、大館市 | 平成30年 | |
74 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(ごぼう) | 熊本県菊池市、合志市、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町 | 平成31年 | |
75 | ![]() | 第1類 農産物類 果実類(ぶどう) | 青森県北津軽郡鶴田町、板柳町(小幡、野中、掛落林、柏木、牡丹森)、五所川原市七ツ館、つがる市柏桑野木田 | 平成31年 | |
76 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(うるい) | 上山市東地区、本庄地区の一部 | 平成31年 | |
77 | ![]() | 第2類 生鮮肉類 家きん肉(鶏肉、その内臓肉、かわ、がら及びなんこつ) | 東京都 | 令和1年 | |
78 | ![]() | 第1類 農産物類 穀物類(大豆) | 兵庫県佐用郡佐用町 | 令和1年 | |
79 | ![]() | 第5類 農産加工品類 野菜加工品類(野菜漬物(たくあん漬け) | 秋田県 | 令和1年 | |
80 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(すいか) | 鳥取県東伯郡北栄町・琴浦町、倉吉市 | 令和1年 | |
81 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(にんじん) | 新潟県中魚沼郡津南町 | 令和1年 | |
82 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(すいか) | 香川県善通寺市 | 令和1年 | |
83 | ![]() | 第2類 生鮮肉類 牛肉 | 広島県 | 令和1年 | |
84 | ![]() | 第4類 水産物類 魚類(たちうお) | 広島県呉市豊浜町豊島沖周辺海域 | 令和1年 | |
85 | ![]() | 第1類 農産物類 穀物類(そば) | 滋賀県米原市 | 令和1年 | |
86 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(馬鈴しょ) | 北海道瀬棚郡今金町及び久遠郡せたな町 | 令和1年 | |
87 | ![]() | 第5類 農産加工品類 果実加工品類 (干柿) | 島根県松江市東出雲町上意東畑地区 | 令和1年 | |
88 | ![]() | 第4類 水産物類 魚類(たちうお) | 熊本県葦北郡芦北町田浦沖及びその周辺海域(八代海) | 令和1年 | |
89 | ![]() | 第4類 水産物類 貝類(あさり) | 広島県廿日市市 | 令和1年 | |
90 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(もやし) | 青森県南津軽郡大鰐町 | 令和2年 | |
91 | ![]() | 第1類 農産物類 穀物類(そば) | 島根県大田市三瓶町及び山口町 | 令和2年 | |
92 | ![]() | 第7類 水産加工品類 加工魚介類(干しなまこ) | 北海道久遠郡せたな町、二海郡八雲町、爾志郡乙部町、檜山郡江差町及び上ノ国町、奥尻郡奥尻町 | 令和2年 | |
93 | ![]() | 第1類 農産物類 果実類(いちじく) | 秋田県にかほ市 | 令和2年 | |
94 | ![]() | 第1類 農産物類 果実類(晩白柚) | 熊本県八代市、熊本県八代郡氷川町 | 令和2年 | |
95 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(しょうが) | 熊本県八代市、八代郡氷川町、宇城市小川町海東地区、下益城郡美里町中央地区 | 令和2年 | |
96 | ![]() | 第1類 農産物類 果実類(ゆず) | 高知県香美市 | 令和2年 | |
97 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(くわい) | 広島県福山市 | 令和2年 | |
98 | ![]() | 第5類 農産加工品類 果実加工品類(干柿) | 平成16年10月31日時点における行政区画名としての富山県西砺波郡福光町及び東砺波郡城端町(現在の富山県南砺市内の一部) | 令和2年 | |
99 | ![]() | 第1類 農産物類 果実類(なし) | 山形県 | 令和2年 | |
100 | ![]() | 第1類 農産物類 野菜類(やまのいも) | 平成17年9月30日における行政区画名としての山口県佐波郡徳地町(現山口県山口市徳地地区) | 令和2年 | |
101 | ![]() | 第4類 水産物類 貝類(しじみ) | 北海道網走市及び網走郡大空町 | 令和2年 | |
102 | ![]() | 第12類 観賞用の植物類 切花(ゆり) | 鹿児島県大島郡和泊町及び知名町 | 令和2年 | |
103 | ![]() | 第1類 農産物類 果実類(うんしゅうみかん) | 静岡県沼津市三浦(さんうら)地区(静浦、内浦、西浦 | 令和2年 |
地理的表示産品情報発信サイト
農林水産省の地理的表示産品情報発信サイトは、日本語の他、英語、中国語、タイ語、フランス語、イタリア語でも解説されており、各産品の紹介ページでは産品の特性や生産方法、地域との結びつきや登録産品に係る風土、食文化、歴史、地理、習慣、由来などを紹介しています。
制度紹介動画




権利行使
地理的表示及びGIマークの不正使用に対しては、措置命令を行い、改善されない場合には罰則が科されます。地理的表示の不正使用は農林水産大臣による命令、命令違反者は個人:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、団体:3億円以下の罰金とされ、GIマークの不正使用は農林水産大臣による命令、個人:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、団体:1億円以下の罰金とされます。商標権の権利行使が裁判を前提するのとは対照的に行政が処分を行います。
登録
登録を受けた場合、登録免許税(1件当たり9万円)の納付が必要(出願料や登録料は不要。)です。 団体の追加登録を受けた場合にも、同様に納付(1件当たり9万円)をすることが必要です。一旦登録されると登録が取り消されない限りは存続し、更新等の手続は不要です。
欧州でのルール
![]() | Protected Designation of Origin (PDO)は、認められたノウハウを用いて所定の地域で生産され、加工され、用意される農産物や食料品を保護するマークです。 |
![]() | Protected Geographical Indication(PGI)は、地域に密接した農産物や食料品を保護する。少なくとも生産、加工、準備の段階のうちの1つがその場所で起こっているマークです。 |
![]() | Traditional Speciality Guaranteed(TSG)は、合成もしくは生産の手段における伝統的な性質を強調するマークです。 |
Database Of Origin & Registration DOORは、食料品の名前として登録された、Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indication (PGI) and Traditional Specialties Guaranteed (TSG) を含むデータベースです。