マドリッド制度(国際登録制度)
マドリッド制度(国際登録制度)には、2024年8月現在131の国をカバーする115の加盟国(Contracting party or member)が参加しています。これらの加盟国で世界貿易の80%以上を占め、その保護範囲もマドリッド制度に参加する国が増えるに従って増々拡大する可能性があります。また、WIPOのウェブサイトには、メンバー国情報のページがあります。東南アジア諸国連合(ASEAN)では、マドリッド制度の導入が進み、2019年の年末には未導入はミャンマーだけになっています。2021年12月28日からアラブ首長国連邦も指定でき、2022年3月27日からはジャマイカを指定でき、2022年7月4日からはチリを指定でき、2022年7月6日からはカーボベルデを指定できます。また、2023年2月24日からはベリーズを指定できます。2023年5月6日からはモーリシャスを指定できます。2024年8月3日からはカタールを指定できます。以下にマドリッド制度の締約国(マドリッドプロトコル)の一覧をアジア、欧州、アフリカ、中東、北米、中南米、オセアニアの地域の分けて掲載します。
![]()
アジア
| China | (CN) | |
| Democratic People’s Republic of Korea | (KP) | |
| Japan | (JP) | |
| Bhutan | (BT) | |
| Mongolia | (MN) | |
| Republic of Korea | (KR) | |
| Viet Nam | (VN) | |
| Philippines | (PH) | |
| Singapore | (SG) | |
| India | (IN) | |
| Lao People’s Democratic Republic | (LA) | |
| Brunei Darussaalam | (BN) | |
| Thailand | (TH) | |
| Indonesia | (ID) | |
| Afghanistan | (AF) | |
| Malaysia | (MY) | |
| Cambodia | (KH) | |
| Pakistan | (PK) |
欧州
| United Kingdom | (GB) | |
| Isle of Man | (IM) | |
| Gibraltar | (GI) | |
| Bailiwick of Guernsey | (GG) | |
| Sweden | (SE) | |
| Spain | (ES) | |
| Denmark | (DK) | |
| Germany | (DE) | |
| Norway | (NO) | |
| Finland | (FI) | |
| Czech Republic | (CZ) | |
| Monaco | (MC) | |
| Poland | (PL) | |
| Portugal | (PT) | |
| Iceland | (IS) | |
| Switzerland | (CH) | |
| Russian Federation | (RU) | |
| Slovakia | (SK) | |
| Hungary | (HU) | |
| France | (FR) | |
| Lithuania | (LT) | |
| Republic of Moldova | (MD) | |
| Serbia | (RS) | |
| Slovenia | (SI) | |
| Liechtenstein | (LI) | |
| Netherlands | (NL) | |
| Belgium | (BE) | |
| Luxembourg | (LU) | |
| Romania | (RO) | |
| Georgia | (GE) | |
| Estonia | (EE) | |
| Turkmenistan | (TM) | |
| Latvia | (LV) | |
| Italy | (IT) | |
| Greece | (GR) | |
| Armenia | (AM) | |
| Ukraine | (UA) | |
| Bulgaria | (BG) | |
| Ireland | (IE) | |
| Belarus | (BY) | |
| North Macedonia | (MK) | |
| Albania | (AL) | |
| Cyprus | (CY) | |
| Republic of Croatia | (HR) | |
| Kyrgyzstan | (KG) | |
| European Union | (EM) | |
| Uzbekistan | (UZ) | |
| Montenegro | (ME) | |
| Azerbaijan | (AZ) | |
| San Marino | (SM) | |
| Bosnia and Herzegovina | (BA) | |
| Austria | (AT) | |
| Kazakhstan | (KZ) | |
| Tajikistan | (TJ) |
アフリカ
| Kenya | (KE) | |
| Mozambique | (MZ) | |
| Eswatini | (SZ) | |
| Lesotho | (LS) | |
| Morocco | (MA) | |
| Sierra Leone | (SL) | |
| Zambia | (ZM) | |
| Namibia | (NA) | |
| Botswana | (BW) | |
| Madagascar | (MG) | |
| Ghana | (GH) | |
| Sao Tome and Principe | (ST) | |
| Egypt | (EG) | |
| Liberia | (LR) | |
| Sudan | (SD) | |
| Rwanda | (RW) | |
| Tunisia | (TN) | |
| African Intellectual Property Organization | (OA) | |
| Zimbabwe | (ZW) | |
| Malawi | (MW) | |
| Cabo Verde | (CV) | |
| Mauritius | (MU) |
中東
| Turkey | (TR) | |
| Islamic Republic of Iran | (IR) | |
| Syrian Arab Republic | (SY) | |
| Bahrain | (BH) | |
| Oman | (OM) | |
| Israel | (IL) | |
| United Arab Emirates | (AE) | |
| Qatar | (QA) |
北米
| Canada | (CA) | |
| United States of America | (US) |
中南米
| Curacao | (CW) | |
| Sint Maarten | (SX) | |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | (BQ) | |
| Antigua and Barbuda | (AG) | |
| Colombia | (CO) | |
| Mexico | (MX) | |
| Cuba | (CU) | |
| Brazil | (BR) | |
| Torinidad and Tobago | (TT) | |
| Jamaica | (JM) | |
| Chile | (CL) | |
| Belize | (BZ) |
オセアニア
| Australia | (AU) | |
| New Zealand | (NZ) | |
| Samoa | (WS) |
国際登録出願のページ(サイト内)
国際登録出願(マドプロ)の様式MM2~MM21の解説![]()
料金計算#8 Madrid 制度 国際登録![]()
85 / 100 SEO スコア
